3-POINT CONTEST
2025 Sudan Edition
Moussa
Meunier Made
29 pts

Ibrahim Chaudhry
The OG's
110 pts
Tamoor Khan
The Usood
29 pts
| # | Shooter | Total |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 9 | |
| 2 | 9 | |
| 4 | 8 | |
| 4 | 8 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 10 | 5 | |
| 10 | 5 | |
| 10 | 5 | |
| 10 | 5 | |
| 14 | 4 | |
| 14 | 4 | |
| 14 | 4 | |
| 17 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 23 | 2 | |
| 23 | 2 | |
| 23 | 2 | |
| 23 | 2 | |
| 23 | 2 | |
| 23 | 2 | |
| 23 | 2 | |
| 30 | 0 |
